<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnal Electrician Teknik Elektro Universitas Lampung</title>
	<atom:link href="http://jurnal.ee.unila.ac.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurnal.ee.unila.ac.id</link>
	<description>Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2009 03:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Perancangan dan Simulasi Sistem Kompresi Suara dengan Transformasi DCT</title>
		<link>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/perancangan-dan-simulasi-sistem-kompresi-suara-dengan-transformasi-dct/</link>
		<comments>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/perancangan-dan-simulasi-sistem-kompresi-suara-dengan-transformasi-dct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volume 2 No I Edisi Januari 2008]]></category>
		<category><![CDATA[DCT transformation]]></category>
		<category><![CDATA[kompresi suara]]></category>
		<category><![CDATA[sound compression]]></category>
		<category><![CDATA[VHDL.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.ee.unila.ac.id/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Perancangan dan Simulasi Sistem Kompresi Suara dengan Transformasi DCT
Syaiful Alam
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Univeristas Lampung
alams@unila.ac.id
 
Abstrak&#8211;Tulisan ini membahas perancangan sistem kompresi suara menggunakan bahasa perancangan perangkat keras VHDL dan tools XACT Step 6.0 dari Xilinx Inc. dan Proseries dari Viewlogic Systems Inc. Proses ini meliputi design entry, simulasi, baik secara fungsional maupun pewaktuan statis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/perancangan-dan-simulasi-sistem-kompresi-suara-dengan-transformasi-dct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Karakteristik Gangguan Hubung Singkat Antar Belitan Transformator Menggunakan Transformasi Wavelet Diskrit</title>
		<link>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/analisis-karakteristik-gangguan-hubung-singkat-antar-belitan-transformator-menggunakan-transformasi-wavelet-diskrit/</link>
		<comments>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/analisis-karakteristik-gangguan-hubung-singkat-antar-belitan-transformator-menggunakan-transformasi-wavelet-diskrit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volume 2 No I Edisi Januari 2008]]></category>
		<category><![CDATA[gangguan hubung singkat]]></category>
		<category><![CDATA[komposisi wavelet]]></category>
		<category><![CDATA[short circuit fault]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi wavelet]]></category>
		<category><![CDATA[wavelet decomposition]]></category>
		<category><![CDATA[wavelet transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.ee.unila.ac.id/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Analisis Karakteristik Gangguan Hubung Singkat Antar Belitan Transformator Menggunakan Transformasi Wavelet Diskrit 

Herman H Sinaga1, Henry B. H. Sitorus1, Risky2 
1. Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung
Jl.Prof.Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
2. P.T. Budi Acid Jaya, Jl. Raya Way Abung km. 105 Gunung Batin Lampung Tengah

Abstrak&#8211;Gangguan transien dapat terjadi pada transformator dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/analisis-karakteristik-gangguan-hubung-singkat-antar-belitan-transformator-menggunakan-transformasi-wavelet-diskrit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementasi Dt-51 Minsys Sebagai Pengendali Pony Binder Di PT. Dian Rakyat 2 Pulogadung-Jakarta Timur</title>
		<link>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/implementasi-dt-51-minsys-sebagai-pengendali-pony-binder-di-pt-dian-rakyat-2-pulogadung-jakarta-timur/</link>
		<comments>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/implementasi-dt-51-minsys-sebagai-pengendali-pony-binder-di-pt-dian-rakyat-2-pulogadung-jakarta-timur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volume 2 No I Edisi Januari 2008]]></category>
		<category><![CDATA[crocontroller]]></category>
		<category><![CDATA[DT-51 MinSys Ver 3.3]]></category>
		<category><![CDATA[Serial Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.ee.unila.ac.id/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Implementasi Dt-51 Minsys Sebagai Pengendali Pony Binder Di PT. Dian Rakyat 2 Pulogadung-Jakarta Timur

 
Diwantara Sebastian1, S. Ratna Sulistiyanti2, Syaiful Alam2
1. PT. Huawei  Tech Investment, Ged BRI  2, Lt 22
Jl. Jend. Soedirman kav. 44-46 Jakarta 10210
2. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung
 


Abstrak&#8211;Telah berhasil dibuat di PT. Dian Rakyat 2 kawasan Industri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/implementasi-dt-51-minsys-sebagai-pengendali-pony-binder-di-pt-dian-rakyat-2-pulogadung-jakarta-timur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rancang Bangun Sistem Kendali Suhu Dan Kelembaban Udara Penetas Ayam Berbasis PLC (Programmable Logic Controller)</title>
		<link>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/rancang-bangun-sistem-kendali-suhu-dan-kelembaban-udara-penetas-ayam-berbasis-plc-programmable-logic-controller/</link>
		<comments>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/rancang-bangun-sistem-kendali-suhu-dan-kelembaban-udara-penetas-ayam-berbasis-plc-programmable-logic-controller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volume 2 No I Edisi Januari 2008]]></category>
		<category><![CDATA[control system]]></category>
		<category><![CDATA[hatch]]></category>
		<category><![CDATA[humidity]]></category>
		<category><![CDATA[kelembaban]]></category>
		<category><![CDATA[penetas]]></category>
		<category><![CDATA[PLC.]]></category>
		<category><![CDATA[sistem kendali]]></category>
		<category><![CDATA[suhu]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.ee.unila.ac.id/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Rancang Bangun Sistem Kendali Suhu Dan Kelembaban Udara Penetas Ayam Berbasis PLC (Programmable Logic Controller)
 
Winarto, Bastaman Syah, Harmen
Jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Lampung
Jl. Soekarno-Hatta No. 10A, Bandar Lampung 35144 – Indonesia
Tel +62-0721-703995, Fax +62-0721-787309
E-mail: win412to@yahoo.co.id 
 
 


Abstrak&#8211;Permintaan daging ayam dan telur yang cenderung meningkat. Penyediaan bibit ayam untuk skala besar masih dipasok oleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/rancang-bangun-sistem-kendali-suhu-dan-kelembaban-udara-penetas-ayam-berbasis-plc-programmable-logic-controller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulasi Busur Api (ARC) Pada Pemutus Daya (Circuit Breaker) Dengan Menggunakan Program Matlab Simulink</title>
		<link>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/simulasi-busur-api-arc-pada-pemutus-daya-circuit-breaker-dengan-menggunakan-program-matlab-simulink/</link>
		<comments>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/simulasi-busur-api-arc-pada-pemutus-daya-circuit-breaker-dengan-menggunakan-program-matlab-simulink/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volume 2 No I Edisi Januari 2008]]></category>
		<category><![CDATA[arc interaction.]]></category>
		<category><![CDATA[arc model]]></category>
		<category><![CDATA[circuit breaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.ee.unila.ac.id/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Simulasi Busur Api (ARC) Pada Pemutus Daya (Circuit Breaker) Dengan Menggunakan Program Matlab Simulink

Osea Zebua1 dan Henry B.H. Sitorus 1
1. Dosen Jurusan Teknik Elektro FT Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 
 
 
Abstrak&#8211;Pada saat CB (circuit breaker) melakukan pemutusan arus, akan terjadi busur api. Sebelum arus terputus, arus gangguan mengalir antara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/simulasi-busur-api-arc-pada-pemutus-daya-circuit-breaker-dengan-menggunakan-program-matlab-simulink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rancang Bangun Model Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air Sungai Menggunakan Telemetri Radio</title>
		<link>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/rancang-bangun-model-sistem-pemantauan-tinggi-muka-air-sungai-menggunakan-telemetri-radio/</link>
		<comments>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/rancang-bangun-model-sistem-pemantauan-tinggi-muka-air-sungai-menggunakan-telemetri-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volume 2 No I Edisi Januari 2008]]></category>
		<category><![CDATA[early warning system of floods]]></category>
		<category><![CDATA[radio telemetry]]></category>
		<category><![CDATA[sensor ultasonik]]></category>
		<category><![CDATA[sensor ultrasonic]]></category>
		<category><![CDATA[sistem peringatan dini banjir]]></category>
		<category><![CDATA[telemetri radio.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.ee.unila.ac.id/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Rancang Bangun Model Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air Sungai Menggunakan Telemetri Radio

S. Ratna Sulistiyanti1, Warsito2, Andi Darmawan3
1. Dosen di Jurusan Teknik Elektro, FT-Universitas Lampung.
2. Dosen di Jurusan Fisika, FMIPA-Universitas Lampung.
3. Staf Pengajar di Jurusan Teknik Informatika, LPK-Griyacom, Bandar Lampung.
winantya@yahoo.com warsito@unila.ac.id
 
 


Abstrak&#8211;Sistem peringatan dini banjir digunakan untuk mencegah hal buruk yang akan terjadi. Unsur utama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/rancang-bangun-model-sistem-pemantauan-tinggi-muka-air-sungai-menggunakan-telemetri-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conveyor Simulation of ER Performer MK2 Robot</title>
		<link>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/conveyor-simulation-of-er-performer-mk2-robot/</link>
		<comments>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/conveyor-simulation-of-er-performer-mk2-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volume 2 No I Edisi Januari 2008]]></category>
		<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[collision detection]]></category>
		<category><![CDATA[robotic work-cell]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe modelling.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.ee.unila.ac.id/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Conveyor Simulation of ER Performer MK2 Robot
 
Emir Nasrullah
Electrical Engineering Department, Lampung University
Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145
emas@unila.ac.id
 
 


Abstract&#8211;Robot simulation softwares are usually required by designers or engineers to model a robotic work-cell, simulate its operation, and program the robot before operating it in its real situation. One of the most [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/conveyor-simulation-of-er-performer-mk2-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PID Controllers Using Neural Network For Multi-Input Multi-Output Magnetic Levitation System</title>
		<link>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/pid-controllers-using-neural-network-for-multi-input-multi-output-magnetic-levitation-system/</link>
		<comments>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/pid-controllers-using-neural-network-for-multi-input-multi-output-magnetic-levitation-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volume 1 No I Edisi September 2007]]></category>
		<category><![CDATA[MIMO]]></category>
		<category><![CDATA[NN]]></category>
		<category><![CDATA[PID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.ee.unila.ac.id/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[PID Controllers Using Neural Network For Multi-Input Multi-Output Magnetic Levitation System
 
AgusTrisanto
Jurusan Elektro, Fakukltas Teknik,Universitas Lampung
Jl. Sumantri brojonegoro No.1
at@unila.ac.id
 
 


Abstract&#8211;This paper deals with a design scheme for PID controllers with neural network (NN) for multi-input multi-output (MIMO) magnetic levitation systems. PID controllers are considerably used in industrial processes because their simple structure that consists [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/pid-controllers-using-neural-network-for-multi-input-multi-output-magnetic-levitation-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perancangan dan Realisasi Pengaturan Lampu Rumah Tinggal Melalui Saluran Telepon Menggunakan Pengendali Mikro At89c2051r</title>
		<link>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/perancangan-dan-realisasi-pengaturan-lampu-rumah-tinggal-melalui-saluran-telepon-menggunakan-pengendali-mikro-at89c2051r/</link>
		<comments>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/perancangan-dan-realisasi-pengaturan-lampu-rumah-tinggal-melalui-saluran-telepon-menggunakan-pengendali-mikro-at89c2051r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volume 1 No I Edisi September 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Tone Mutiple Frequency ( DTMF)]]></category>
		<category><![CDATA[micro controller.]]></category>
		<category><![CDATA[phone the]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.ee.unila.ac.id/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Perancangan dan Realisasi Pengaturan Lampu Rumah Tinggal Melalui Saluran Telepon Menggunakan Pengendali Mikro At89c2051r
 
 
Iskandar Junaedi1 dan Herlinawati2
1. Pemerintah Daerah Kota Madya Cirebon
2. Dosen Jurusan Teknik Elektro FT Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
herlinawati@unila.ac.id
 
 


Abstrak&#8211;Meningkatnya aktivitas manusia di luar rumah, membuat keadaan rumah menjadi tidak berpenghuni, dan jika malam telah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/perancangan-dan-realisasi-pengaturan-lampu-rumah-tinggal-melalui-saluran-telepon-menggunakan-pengendali-mikro-at89c2051r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi Pengaruh Harmonisa pada Arus Listrik Terhadap Besarnya Penurunan Kapasitas Daya (Kva) Terpasang Transformator Distribusi (Studi Kasus : Trafo Distribusi PT. PLN (Persero) wilayah Bekasi Raya)</title>
		<link>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/studi-pengaruh-harmonisa-pada-arus-listrik-terhadap-besarnya-penurunan-kapasitas-daya-kva-terpasang-transformator-distribusi-studi-kasus-trafo-distribusi-pt-pln-persero-wilayah-bekasi-raya/</link>
		<comments>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/studi-pengaruh-harmonisa-pada-arus-listrik-terhadap-besarnya-penurunan-kapasitas-daya-kva-terpasang-transformator-distribusi-studi-kasus-trafo-distribusi-pt-pln-persero-wilayah-bekasi-raya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volume 1 No I Edisi September 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Current Harmonic]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonisa arus]]></category>
		<category><![CDATA[THD]]></category>
		<category><![CDATA[THDF.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.ee.unila.ac.id/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Studi Pengaruh Harmonisa pada Arus Listrik Terhadap
Besarnya Penurunan Kapasitas Daya (Kva) Terpasang Transformator Distribusi
(Studi Kasus : Trafo Distribusi PT. PLN (Persero) wilayah Bekasi Raya)
 
Fika Priliasari1, Herri Gusmedi2
1. PT Artefak Arkindo Jl. Duren Tiga Selatan Kav. 13 Jaksel.
2. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung

 


Abstrak&#8211;Penyaluran energi listrik ke konsumen tidak terlepas dari penggunaan saluran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jurnal.ee.unila.ac.id/2009/07/16/studi-pengaruh-harmonisa-pada-arus-listrik-terhadap-besarnya-penurunan-kapasitas-daya-kva-terpasang-transformator-distribusi-studi-kasus-trafo-distribusi-pt-pln-persero-wilayah-bekasi-raya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
